Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Mick Fanning | 1 | 2 |
| Jordy Smith | 1 | 2 |
| Filipe Toledo | 1 | 1 |
| Adriano de Souza | 0 | 2 |
| Gabriel Medina | 0 | 2 |
| Joel Parkinson | 1 | 1 |
| Adam Melling | 0 | 2 |
| Wiggolly Dantas | 1 | 1 |
| Nat Young | 2 | 0 |
| John John Florence | 0 | 2 |
| Matt Wilkinson | 0 | 1 |
| Kai Otton | 1 | 0 |
| Italo Ferreira | 1 | 0 |
| Jadson Andre | 1 | 0 |
| Michel Bourez | 0 | 1 |
| Matt Banting | 0 | 1 |
| Davey Cathels | 1 | 0 |
| Dusty Payne | 0 | 1 |
| Tanner Gudauskas | 0 | 1 |
| Kolohe Andino | 0 | 1 |
| Frederico Morais | 0 | 1 |
| Jeremy Flores | 1 | 0 |
| Miguel Pupo | 1 | 0 |
| Alex Ribeiro | 0 | 1 |
| Jack Freestone | 1 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 10/03/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 24/03/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 3 | Drug Aware Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 08/04/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 4 | Oi Rio Pro | Rio de Janeiro, Brasil | 10/05/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 5 | Fiji Pro | Cloudbreak, Fiji | 05/06/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 6 | J-Bay Open | Jeffreys Bay, África do Sul | 06/07/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 7 | Billabong Pro Tahiti | Teahupoʻo, French Polynesia | 19/08/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 8 | Hurley Pro at Trestles | Lower Trestles, Estados Unidos | 07/09/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 9 | Quiksilver Pro France | Seignosse, França | 04/10/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 10 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 18/10/2016 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 11 | Billabong Pipe Masters | Oahu, Havaí | 08/12/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.