Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tyler Wright | 0 | 3 |
| Johanne Defay | 0 | 2 |
| Tatiana Weston-Webb | 0 | 2 |
| Courtney Conlogue | 0 | 2 |
| Nikki Van Dijk | 1 | 1 |
| Sage Erickson | 0 | 1 |
| Sally Fitzgibbons | 1 | 0 |
| Malia Manuel | 0 | 1 |
| Keely Andrew | 1 | 0 |
| Stephanie Gilmore | 1 | 0 |
| Bianca Buitendag | 0 | 1 |
| Carissa Moore | 0 | 1 |
| Laura Enever | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 24/03/2016
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 04/10/2016
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 10/03/2016 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 24/03/2016 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 3 | Drug Aware Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 08/04/2016 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 4 | Oi Rio Women's Pro | Rio de Janeiro, Brasil | 10/05/2016 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 5 | Fiji Women's Pro | Cloudbreak, Fiji | 29/05/2016 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 9 | Roxy Pro France | Capbreton / Hossegor / Seignosse, França | 04/10/2016 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.