−22600 pts para Carissa Moore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Lakey Peterson | 0 | 4 |
| Tyler Wright | 1 | 2 |
| Courtney Conlogue | 0 | 3 |
| Carissa Moore | 1 | 2 |
| Pauline Ado | 1 | 2 |
| Stephanie Gilmore | 1 | 1 |
| Sage Erickson | 2 | 0 |
| Malia Manuel | 1 | 1 |
| Sally Fitzgibbons | 1 | 1 |
| Paige Hareb | 2 | 0 |
| Alana Blanchard | 0 | 1 |
| Bianca Buitendag | 1 | 0 |
| Rebecca Woods | 1 | 0 |
| Lee-Ann Curren | 1 | 0 |
| Teresa Bonvalot | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 16/03/2013
Bells Beach, Austrália · 27/03/2013
Huntington Beach, Estados Unidos · 22/07/2013
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 24/09/2013
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 02/03/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 2 | Drug Aware Margaret River Women's Pro | Margaret River, Austrália | 16/03/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 3 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 27/03/2013 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 4 | TSB Bank NZ Surf Festival | New Plymouth, Nova Zelândia | 03/04/2013 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 5 | Colgate Plax Girls Rio Pro | Rio de Janeiro, Brasil | 08/05/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 6 | Vans US Open of Surfing | Huntington Beach, Estados Unidos | 22/07/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 7 | Roxy Pro France | Capbreton / Hossegor / Seignosse, França | 24/09/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 8 | Cascais Girls Pro | Praia de Carcavelos, Portugal | 03/10/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.