Temporada 2012 · Feminino
−35650 pts para Stephanie Gilmore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele enfrentou nesta temporada.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Carissa Moore | 0 | 4 |
| Sofía Mulánovich | 0 | 2 |
| Tyler Wright | 0 | 2 |
| Sally Fitzgibbons | 0 | 1 |
| Paige Hareb | 1 | 0 |
| Stephanie Gilmore | 0 | 1 |
| Courtney Conlogue | 0 | 1 |
| Coco Ho | 0 | 1 |
| Laura Enever | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 03/04/2012
Huntington Beach, Estados Unidos · 30/07/2012
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 03/04/2012 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 3 | TSB Bank NZ Surf Festival | Taranaki, Nova Zelândia | 11/04/2012 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 4 | Commonwealth Bank Beachley Classic | Sydney, Austrália | 18/04/2012 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 5 | Billabong Rio Pro | Rio de Janeiro, Brasil | 09/05/2012 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 6 | Roxy Pro France | Côte des Basques, França | 10/07/2012 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 7 | Nike US Open of Surfing | Huntington Beach, Estados Unidos | 30/07/2012 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.