−4149 pts para Mick Fanning, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Ricky Basnett | 1 | 2 |
| Kelly Slater | 0 | 2 |
| Neco Padaratz | 2 | 0 |
| Mick Fanning | 0 | 2 |
| Luke Stedman | 0 | 2 |
| Leonardo Neves | 0 | 2 |
| Fredrick Patacchia | 1 | 0 |
| Dean Morrison | 1 | 0 |
| Taylor Knox | 1 | 0 |
| Adriano de Souza | 1 | 0 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
| Andy Irons | 0 | 1 |
| Mark Occhilupo | 1 | 0 |
| Greg Emslie | 1 | 0 |
| Josh Kerr | 0 | 1 |
| Taj Burrow | 1 | 0 |
| Simão Romão | 1 | 0 |
| Cory Lopez | 1 | 0 |
| Heitor Alves | 0 | 1 |
| Tom Whitaker | 0 | 1 |
| Kainoa McGee | 1 | 0 |
| Mikala Jones | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 27/02/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 03/04/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 5 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 11/07/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 6 | Boost Mobile Pro | Trestles, California, Estados Unidos | 09/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Quiksilver Pro France | Hossegor, França | 20/09/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 8 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 01/10/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Hang Loose Santa Catarina Pro | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 30/10/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 10 | Billabong Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2007 | Round 3 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.