−4519 pts para Mick Fanning, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Chris Ward | 2 | 0 |
| Mick Fanning | 0 | 2 |
| Luke Munro | 1 | 1 |
| Julian Wilson | 0 | 1 |
| Adrian Buchan | 1 | 0 |
| Shaun Cansdell | 1 | 0 |
| Taj Burrow | 0 | 1 |
| Pancho Sullivan | 0 | 1 |
| Kai Otton | 0 | 1 |
| Victor Ribas | 0 | 1 |
| David Weare | 1 | 0 |
| Leonardo Neves | 1 | 0 |
| Bobby Martinez | 0 | 1 |
| Mark Occhilupo | 1 | 0 |
| Royden Bryson | 1 | 0 |
| Travis Logie | 1 | 0 |
| Ben Dunn | 0 | 1 |
| Neco Padaratz | 0 | 1 |
| Rodrigo Dornelles | 0 | 1 |
| Bernardo Miranda | 0 | 1 |
| Luke Stedman | 0 | 1 |
| Bede Durbidge | 0 | 1 |
| David Wassell | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 27/02/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 03/04/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 4 | Rip Curl Search | Arica, Ex Isla Alacrán, Chile | 20/06/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 5 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 11/07/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 6 | Boost Mobile Pro | Trestles, California, Estados Unidos | 09/09/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Quiksilver Pro France | Hossegor, França | 20/09/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 8 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 01/10/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Billabong Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2007 | Round 2 | 49º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.