−2985 pts para Mick Fanning, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Damien Hobgood | 2 | 0 |
| Mick Fanning | 2 | 0 |
| Pancho Sullivan | 1 | 1 |
| Joel Parkinson | 1 | 1 |
| Aritz Aranburu | 1 | 1 |
| Greg Emslie | 0 | 1 |
| Jake Paterson | 0 | 1 |
| Matt Wilkinson | 1 | 0 |
| Rodrigo Dornelles | 1 | 0 |
| Ben Dunn | 1 | 0 |
| Taj Burrow | 0 | 1 |
| Hira Teriinatoofa | 1 | 0 |
| Trent Munro | 1 | 0 |
| Manuel Selman | 1 | 0 |
| Victor Ribas | 1 | 0 |
| Kai Otton | 1 | 0 |
| Damien Fahrenfort | 1 | 0 |
| Warwick Wright | 1 | 0 |
| Fredrick Patacchia | 1 | 0 |
| Dean Morrison | 0 | 1 |
| Rob Machado | 0 | 1 |
| Sunny Garcia | 1 | 0 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
| Michel Bourez | 0 | 1 |
| Luke Munro | 0 | 1 |
| Hodei Collazo | 0 | 1 |
| Cory Lopez | 1 | 0 |
| TJ Barron | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 27/02/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 03/04/2007 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 4 | Rip Curl Search | Arica, Ex Isla Alacrán, Chile | 20/06/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 5 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 11/07/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 6 | Boost Mobile Pro | Trestles, California, Estados Unidos | 09/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Quiksilver Pro France | Hossegor, França | 20/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 01/10/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Billabong Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2007 | Round 4 | 17º lugar | 410 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.