−2470 pts para Stephanie Gilmore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Caroline Sarran | 3 | 0 |
| Stephanie Gilmore | 1 | 2 |
| Jessi Miley-Dyer | 0 | 3 |
| Samantha Cornish | 0 | 2 |
| Rosanne Hodge | 2 | 0 |
| Alana Blanchard | 1 | 1 |
| Melanie Bartels | 1 | 1 |
| Silvana Lima | 1 | 0 |
| Carissa Moore | 1 | 0 |
| Jacqueline Silva | 1 | 0 |
| Nicola Atherton | 1 | 0 |
| Rochelle Ballard | 0 | 1 |
| Layne Beachley | 0 | 1 |
| Sofía Mulánovich | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Victoria, Austrália · 03/04/2007
Praia da Tiririca, Itacaré, Brasil · 20/08/2007
Manly Beach, Sydney, Austrália · 09/10/2007
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 25/11/2007
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 27/02/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 2 | Rip Curl Women's Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 03/04/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 3 | Billabong Girls Pro | Praia da Tiririca, Itacaré, Brasil | 20/08/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 4 | Rip Curl Girls Festival | Liencres, Santander, Espanha | 04/09/2007 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 5 | NAB Beachley Classic | Manly Beach, Sydney, Austrália | 09/10/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 6 | Mancora Peru Classic | Máncora, Piura, Peru | 30/10/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 7 | Roxy Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 25/11/2007 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 8 | Billabong Pro Honolua Bay | Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2007 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.