−2064 pts para Andy Irons, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Phillip MacDonald | 1 | 4 |
| Andy Irons | 0 | 3 |
| Bruce Irons | 2 | 1 |
| Sunny Garcia | 0 | 3 |
| Kalani Robb | 2 | 1 |
| Greg Emslie | 2 | 0 |
| Beau Emerton | 2 | 0 |
| Jake Paterson | 2 | 0 |
| Neco Padaratz | 2 | 0 |
| Joel Parkinson | 1 | 1 |
| Shane Beschen | 1 | 0 |
| Guilherme Herdy | 0 | 1 |
| Richard Lovett | 1 | 0 |
| Cory Lopez | 1 | 0 |
| Mick Fanning | 1 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Bede Durbidge | 0 | 1 |
| Darren O'Rafferty | 0 | 1 |
| Marcelo Nunes | 0 | 1 |
| Trent Munro | 1 | 0 |
| C.J. Hobgood | 1 | 0 |
| Shaun Cansdell | 1 | 0 |
| Peterson Rosa | 1 | 0 |
| Adriano de Souza | 1 | 0 |
| Renan Rocha | 0 | 1 |
| Pancho Sullivan | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Bells Beach, Victoria, Austrália · 05/04/2004
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2004
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2004
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 15/09/2004
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 01/11/2004
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 07/12/2004
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 02/03/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 05/04/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 06/05/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | Tavarua/Namotu, Fiji | 24/05/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 6 | Japan Quiksilver Pro | Hebara, Chiba, Japão | 28/08/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 15/09/2004 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor, Landes, França | 24/09/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, Euskadi, Espanha | 05/10/2004 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 01/11/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 11 | Rip Curl Pro Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 07/12/2004 | Quarterfinal | 9º lugar | 600 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.