−5796 pts para Andy Irons, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Mick Fanning | 0 | 3 |
| Taj Burrow | 0 | 3 |
| Kieren Perrow | 0 | 2 |
| Dean Morrison | 0 | 2 |
| Peterson Rosa | 0 | 2 |
| Nathan Hedge | 1 | 1 |
| Neco Padaratz | 0 | 1 |
| Shea Lopez | 0 | 1 |
| Luke Hitchings | 0 | 1 |
| Guilherme Herdy | 1 | 0 |
| Mark Occhilupo | 0 | 1 |
| Taylor Knox | 1 | 0 |
| Kalani Robb | 0 | 1 |
| Beau Emerton | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 15/07/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 06/03/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 15/04/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 06/05/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | Tavarua/Namotu, Fiji | 25/05/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 5 | Niijima Quiksilver Pro | Niijima Island, Japão, Japão | 25/06/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 15/07/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor, Landes, França | 23/09/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, Euskadi, Espanha | 06/10/2003 | Round 2 | 17º lugar | 480 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 24/11/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 12 | X-Box Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.