−5340 pts para Andy Irons, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Jake Paterson | 1 | 2 |
| Lee Winkler | 1 | 1 |
| Conan Hayes | 1 | 1 |
| Damien Hobgood | 1 | 1 |
| Trent Munro | 0 | 1 |
| Darren O'Rafferty | 1 | 0 |
| Sunny Garcia | 0 | 1 |
| Fabio Gouveia | 1 | 0 |
| Taylor Knox | 1 | 0 |
| Taj Burrow | 0 | 1 |
| Chris Davidson | 0 | 1 |
| Dean Morrison | 0 | 1 |
| Daniel Wills | 1 | 0 |
| Luke Egan | 0 | 1 |
| Nathan Hedge | 1 | 0 |
| Luke Stedman | 1 | 0 |
| Bruce Irons | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 06/03/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 15/04/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 06/05/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | Tavarua/Namotu, Fiji | 25/05/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 24/11/2003 | Final | 3º lugar | 876 |
| 12 | X-Box Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.