−7788 pts para Andy Irons, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Kieren Perrow | 0 | 3 |
| Luke Egan | 0 | 1 |
| Dean Morrison | 0 | 1 |
| Trent Munro | 1 | 0 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 15/04/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 24/11/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 12 | X-Box Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2003 | Quarterfinal | 9º lugar | 600 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.