−3854 pts para Andy Irons, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Taj Burrow | 2 | 2 |
| Kalani Robb | 0 | 3 |
| Flavio Padaratz | 1 | 1 |
| Joel Parkinson | 1 | 1 |
| Cory Lopez | 0 | 2 |
| Mick Fanning | 0 | 2 |
| Dean Morrison | 0 | 1 |
| Guilherme Herdy | 1 | 0 |
| Mark Occhilupo | 0 | 1 |
| Taylor Knox | 0 | 1 |
| Luke Hitchings | 0 | 1 |
| Sunny Garcia | 0 | 1 |
| Renan Rocha | 1 | 0 |
| Peterson Rosa | 1 | 0 |
| Michael Lowe | 0 | 1 |
| Trent Munro | 0 | 1 |
| Phillip MacDonald | 1 | 0 |
| Paul Canning | 0 | 1 |
| Maz Quinn | 1 | 0 |
| Kieren Perrow | 0 | 1 |
| Russell Winter | 0 | 1 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Jake Paterson | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 05/03/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 26/03/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 07/05/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | Tavarua/Namotu, Fiji | 26/05/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 16/07/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 06/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 400 |
| 7 | Figueira Pro | Figueira da Foz, Portugal | 17/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor, Landes, França | 26/09/2002 | Round 2 | 33º lugar | 240 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, Euskadi, Espanha | 09/10/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil | 24/10/2002 | Round 3 | 17º lugar | 400 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 24/11/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 12 | Xbox Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.