−3260 pts para Andy Irons, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Luke Egan | 3 | 2 |
| Joel Parkinson | 1 | 3 |
| Andy Irons | 1 | 2 |
| Kieren Perrow | 1 | 1 |
| Shea Lopez | 2 | 0 |
| Shane Powell | 1 | 0 |
| Jake Paterson | 0 | 1 |
| Taylor Knox | 0 | 1 |
| Cory Lopez | 1 | 0 |
| Mark Occhilupo | 1 | 0 |
| Richard Lovett | 1 | 0 |
| Damien Hobgood | 1 | 0 |
| Taj Burrow | 0 | 1 |
| Shane Dorian | 1 | 0 |
| Mick Campbell | 0 | 1 |
| Bruce Irons | 1 | 0 |
| Mick Fanning | 0 | 1 |
| Renan Rocha | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 05/03/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 26/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 6 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 06/09/2002 | Round 2 | 33º lugar | 240 |
| 7 | Figueira Pro | Figueira da Foz, Portugal | 17/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor, Landes, França | 26/09/2002 | Final | 1º lugar | 1000 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, Euskadi, Espanha | 09/10/2002 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil | 24/10/2002 | Round 3 | 17º lugar | 400 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 24/11/2002 | Semifinal | 7º lugar | 666 |
| 12 | Xbox Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.